ขอแนะนำ LCD แบบตั้งพื้นรูปทรง iPhone โดย TOPADKIOSK ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการออกแบบและเทคโนโลยีอย่างมีเอกลักษณ์ ในฐานะผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และโรงงานชั้นนำ TOPADKIOSK นำเสนอโซลูชันการแสดงผลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เลียนแบบรูปลักษณ์ที่ทันสมัยของ iPhone เหมาะสำหรับการโฆษณาและการแสดงข้อมูล ผลิตภัณฑ์นี้ผสมผสานความสวยงามที่สะดุดตาเข้ากับภาพที่มีความละเอียดสูง ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่สมัยใหม่ ยกระดับพื้นที่ของคุณด้วยดีไซน์ล้ำสมัยของ iPhone Shaped Floor Standing LCD
ขอแนะนำ iPhone Shaped Floor Standing LCD โดย TOPADKIOSK โซลูชันการแสดงผลล้ำสมัยที่ผสมผสานสไตล์และฟังก์ชันการทำงานเข้าด้วยกัน ในฐานะผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และโรงงานชั้นนำ TOPADKIOSK นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทก LCD รูปทรง iPhone ที่เป็นเอกลักษณ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโฆษณาและการแสดงข้อมูล โดยให้ภาพที่มีความละเอียดสูงและการออกแบบที่ทันสมัยและทันสมัย เพิ่มพื้นที่ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก TOPADKIOSK
LCD Totem Kiosk สุดเก๋: ดีไซน์ iPhone, หน้าจอ LG A, ตัวเลือก Windows/Android, หน้าจอสัมผัส 12 จุด, แบบแบน, กันน้ำ, RFID การเชื่อมต่อ: RJ45, 3G, 4G, 5G, WIFI (อุปกรณ์เสริม) เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ
หมายเลขรุ่น | TOPADKS081-IPB43 |
ความสว่าง | ความสว่าง |
ตัดกัน | 4000:1 |
ภาษา OSD | จีนอังกฤษสเปนรัสเซียเยอรมันฝรั่งเศส |
ข้อมูลจำเพาะ | 43 55 65 นิ้ว |
ต้นทาง | จีน |
กำลังการผลิต | 10,000/ปี |
ปณิธาน | 1920*1080 |
เวลาตอบสนอง | 6.5ms |
มุมมอง | 178°/178°(H/V) |
แพคเกจการขนส่ง | โฟม PE, กล่องกระดาษส่งออกกลาง, กล่องไม้ |
เครื่องหมายการค้า | ท็อปแพดคีออสก์ |
รหัส HS | 852190 |
43 นิ้ว 49 นิ้ว 55 นิ้ว 65 นิ้ว Ir Touschscreen Interactive ขาตั้งป้ายดิจิตอล Touch Screen Kiosk
ขนาดที่มีจำหน่าย: 32/43/49/55/65 นิ้ว
LG หน้าจอ LCD ต้นฉบับใหม่เต็มรูปแบบ
ระบบปฏิบัติการ: ตัวเลือก Windows 7/8/10 และ Android 5.1/6.0
หน้าจอสัมผัส: หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive 12 จุด
เครื่องอ่านบัตร RFID แบบเรียบ กันน้ำ
เครือข่าย:RJ45, 3G, WIFI (อุปกรณ์เสริม)
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน | |||||||||
ขนาดแผง | 43" แอลจี | ||||||||
ปณิธาน | 1080*1960 | ||||||||
มุมมอง | 178°/178°(H/V) | ||||||||
สี | 16.7ม | ||||||||
ย้อนแสง | นำ | ||||||||
ความสว่าง | 500ซีดี/ตรม | ||||||||
อัตราส่วนความคมชัด | 3000:1 | ||||||||
ระบบปฏิบัติการ | ตัวเลือก Windows 7 และ Android 4.4 | ||||||||
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสอินฟราเรด / หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive 10 จุด | ||||||||
การทำงาน | เครื่องอ่านบัตร RFID แบบเรียบ กันน้ำ | ||||||||
เครือข่าย | RJ45, 3G, WiFi (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
แรงดันไฟฟ้า | AC100-240V 50/60เฮิร์ต | ||||||||
ความมั่นคง | ดี | ||||||||
อินเตอร์เฟซ | VGA/HDMI/ยูเอสบี | ||||||||
อุณหภูมิ | -5°C-75°C | ||||||||
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์, กระจกนิรภัย | ||||||||
พื้นผิว | พ่นอลูมิเนียมฝ้า | ||||||||
เปลือก | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ความหนา: 1.0-1.5มม | ||||||||
สี | สีดำ สีขาว สีเงิน หรือสีที่กำหนดเอง | ||||||||
การบรรจุ | โดยกล่องที่มีโฟมอยู่ข้างใน |
ระบบปฏิบัติการ Android: | |||||||||
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Android 4.0.4 | ||||||||
ซีพียู | คอร์เทกซ์-A8,1.5GHZ | ||||||||
ดีดีอาร์ | 1G DDR3 | ||||||||
รอม: | 4G NAND แฟลช | ||||||||
รอมภายนอก | รองรับการ์ด SD สูงสุด 32G ไบต์และรองรับอินเทอร์เฟซฮาร์ดดิสก์ Stata | ||||||||
อินเตอร์เน็ตไร้สาย | รองรับโมดูลไร้สาย 802.11b/g/n | ||||||||
อินเตอร์เฟซ | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, AV, ช่องเสียบการ์ด SD, อินเทอร์เฟซ 3G, ซิมการ์ด, RJ45 |
Windows OS (โซลูชัน PC1) | |||||||||
ซีพียู | โปรเซสเซอร์ Intel Dual core J1900/1.8 (1.8GHz, ดูอัลคอร์) | ||||||||
ชิปเซ็ต | อินเทล | ||||||||
แกะ | แรม 4GB DDR3 1333 (สูงสุด 6GB) | ||||||||
กราฟิก | สร้างขึ้นในอินเทล | ||||||||
เสียง | ระบบเสียง HD 8 แชนเนล (7.1) | ||||||||
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย | คอนโทรลเลอร์อีเทอร์เน็ตกิกะบิต 10/100/1000M | ||||||||
อินเตอร์เน็ตไร้สาย | รวมโมดูล WiFi คุณภาพสูง (802.11 B/G/N) | ||||||||
เอชดีดี | เอสเอสดี 128GB | ||||||||
วิทยากร | ลำโพงสเตอริโอคุณภาพสูงในตัว 2 ตัว (5w | ||||||||
แปลก | ดีวีดี-RW (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
เมาส์/คีย์บอร์ด | ชุดบลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | วินโดว 7 | ||||||||
เครื่องรับสัญญาณทีวี | เลขที่ |
Windows OS (ตัวเลือกโซลูชัน PC2): | |||||||||
ซีพียู | Intel i3 (รุ่นที่ 3, ดูอัลคอร์) | ||||||||
ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ต Intel H61 | ||||||||
แกะ | แรม 4GB DDRIII 1333 (สูงสุด 16GB) | ||||||||
กราฟิก | บูรณาการกับซีพียู | ||||||||
เสียง | ระบบเสียง HD 8 แชนเนล (7.1) | ||||||||
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย | การเชื่อมต่อ Ethernet LAN 10/100/1000 Mbits/วินาที | ||||||||
อินเตอร์เน็ตไร้สาย | รวมโมดูล WiFi คุณภาพสูง (802.11 B/G/N) | ||||||||
เอชดีดี | เอสเอสดี 120GB | ||||||||
วิทยากร | ลำโพงสเตอริโอคุณภาพสูงในตัว 2 ตัว (3w หรือ 5w) | ||||||||
แปลก | ดีวีดี-RW (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
เมาส์/คีย์บอร์ด | ชุดบลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | Windows 8 หรือลินุกซ์ | ||||||||
เครื่องรับสัญญาณทีวี | ไม่จำเป็น |
ขนาดหน้าจอแอลซีดี: | 32 "/43"/50"/55"/65" อุปกรณ์เสริม |
ประเภทแผง: | หน้าจอ TFT-LCD |
แบรนด์แผง: | LG/กรมสรรพสามิต/AUO |
อัตราส่วนภาพ: | 16:9 |
ปณิธาน: | 1920x1080 |
ความสว่าง: | 450cd/m2 |
อัตราส่วนความคมชัด: | 3000:1 |
เวลาตอบสนอง: | 6ms |
อายุขัย: | 50,000 ชม |
วัสดุตัวเครื่อง: | โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กแผ่นรีดเย็นพ่นสี / ฝาครอบกระจกนิรภัย |
ระบบสี: | PAL/NTSC/ตรวจจับอัตโนมัติ |
ภาษาเมนู: | หลายภาษาสำหรับตัวเลือก: อังกฤษ (ค่าเริ่มต้น) |
วิทยากร: | 2x5W |
ลดเสียงรบกวน: | ใช่ |
ความถี่แรงดันไฟฟ้า: | AC100-240V |
ความถี่ขอบฟ้า: | 50/60เฮิร์ต |
อุณหภูมิในการทำงาน: | 0-50 องศาเซลเซียส |
ความชื้นในการทำงาน: | 10%-90% ไม่มีการควบแน่น |
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -20-80 องศาเซลเซียส |
ความชื้นในการจัดเก็บ: | 85% ไม่มีการควบแน่น |
แอนดรอยด์ (ไม่จำเป็น) | |
หน่วยประมวลผล: | ควอดคอร์ |
แกะ: | 2จี |
รอม: | 8G |
อินเตอร์เฟซ: | ตัวเลือก USB / VGA / MIC / เสียง / HDMI / RJ45 / WIFI |
หน้าต่าง (ไม่จำเป็น) | |
ซีพียู: | Intel Core i3 / i5 / i7 เป็นตัวเลือก |
หน่วยความจำ: | ตัวเลือก 4G / 8G |
ฮาร์ดดิสก์: | 120G / 256G SSD หรือ 500G /1T HDD |
อินเตอร์เฟซ: | RJ45 / WIFI / 4G / HDMI / USB / SD |
หน้าจอสัมผัส (อุปกรณ์เสริม) | |
ประเภทสัมผัส: | 10 คะแนน |
เซ็นเซอร์สัมผัส: | ตัวเลือกอินฟราเรด / capacitive |
พื้นผิวสัมผัส: | กระจกนิรภัย 4 มม |
เวลาตอบสนอง: |
ถาม: ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณนานแค่ไหน?
ตอบ: เวลารับประกันตามสัญญาอย่างเป็นทางการของเราคือหนึ่งปีเต็มหลังจากส่งมอบอย่างดีที่สุด
ถาม: คุณจะจัดส่งเมื่อใด
ตอบ: เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 3-15 วันทำการหรือขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
ถาม: คุณใช้หน้าจอยี่ห้ออะไร?
ตอบ: เราใช้หน้าจอ Samsung, LG และ AUO
ถาม: คุณมีโรงงานตู้ของคุณเองหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรามีโรงงานตู้ของเราเอง และเรามีวิศวกรโครงสร้างที่ดีที่สุด เราหวังว่าจะมอบหน้าจอและรูปร่างที่ดีที่สุดให้กับคุณ ดังนั้น OEM ก็ยินดีต้อนรับเช่นกัน
ถาม: คุณให้ส่วนลดหรือไม่?
ตอบ: เราเป็นผู้ผลิต ดังนั้นเราจึงสามารถให้ราคาที่ดีที่สุดและบริการที่ดีที่สุดแก่คุณได้ในเวลาเดียวกัน
ถาม: บริษัท ของคุณยอมรับวิธีการชำระเงินแบบใด?
ตอบ: เรายอมรับวิธีการชำระเงินส่วนใหญ่ แต่ส่วนใหญ่ยอมรับ T / T, WesternUnion, Paypal และ MoneyGram